Ir al contenido
Buscar
×
Inicio
Quienes somos
Catálogos y páginas asociadas
Productos
Imágenes para Imprimir
Láminas Impresas
Cuadros en Venta
Todos los Productos
Busqueda por Autor
Molduras
Buscar por tamaño
Molduras Chicas (- de 3 cm)
Moldura Mediana (de 3 a 6 cm)
Moldura Grande (+ de 6 cm)
Buscar por forma
Bombé | Curvas
Chatas | Rectas
L Rectas | Box | L Bombés
Molduradas
Buscar por Acabado | Terminación
Lustres
Colores
Dorado
Plateado
Otros
Contacto
X
Etiqueta: mapas
Abraham Ortelius | 3MP1630 | Typus Orbis Terrarum, 1587
Johanne Baptist Homann | 3MP593 | Planiglobii terrestris, 1716 (detail)
Anonymous | 3MP587 | Paris Monumental et Métropolitain, 1932
Jacques Nicolas Bellin | 3AA2258 | Essay d’une Carte reduite du Globe Terrestre, 1778
Hendrik Hondius | 3AA2250 | Nova totius Terrarum Orbis geographica ac hydrographica tabula
Suido Nakajima | 2MP4990 | Japanese Map of the World, 1853
Herman Moll | 2MP1631 | A New & Correct Map of the Whole World, 1719
Paolo Forlani | 2MP1629 | Universale descrittione di tutta la terra, 1565
Anonymous | 2AA2255 | Orbis Terrae Compendiosa Descriptio, 1587
Conrad Mannert | 1MP4987 | Map of North America and South America, 1796
Sue Schlabach | W48400 | Blueprint World Map
Pela Studio | W12916 | Old World Map
Página
1
Página
2
Página
3
Página
4
Página
5